analisi-disegno.com
Per i criteri di scelta, esiste un mio vecchio articolo, che ritengo ancora utile:
"Strumenti UML: criteri di scelta e di utilizzo" (su ZeroUno, novembre 2000).
Elenco di strumenti (molto parziale, ne esistono decine):
| NOME STRUMENTO | PRODUTTORE |
|---|---|
| Argo UML (freeware) | progetto open source |
| Enterprise Architect | Sparx System |
| MagicDraw UML | No Magic |
| Objecteering | Softeam |
| Rhapsody | Telelogic (IBM) |
| Rose | Rational (IBM) |
| Poseidon | Gentleware |
| StarUML | progetto open source |
| Tau UML | Telelogic (IBM) |
| Together | Borland |
| Visio | Microsoft |
analisi-disegno.com , servizi e materiali per lo sviluppo dei sistemi software, a cura di Adriano Comai.