analisi-disegno.com
La maggioranza degli strumenti UML può essere usata anche per il business modeling.
Per quanto riguarda BPMN, ecco un elenco parziale di strumenti:
| NOME STRUMENTO | PRODUTTORE | DISTRIBUTORE IN ITALIA |
| Activiti | Alfresco | |
| Aris | Ids-Scheer | Ids-Scheer |
| Bizagi | Bizagi | |
| Business Process Visual Architect | Visual Paradigm | |
| Casewise | Casewise | Casewise |
| Enterprise Architect | Sparx Systems | Emerasoft |
| IBM | IBM | IBM |
| Intalio | Intalio | Tibco |
| Mega Process | Mega International | Mega Italia |
| Oracle BPM Studio | Oracle | Oracle |
| SAP NetWeaver BPM | SAP | SAP |
| Signavio | Signavio | |
| Tibco Business Studio | Tibco | Tibco |
Pagina generale su analisi dei processi e business modeling.
analisi-disegno.com , servizi e materiali per lo sviluppo dei sistemi software, a cura di Adriano Comai.